ADDS
L’ Agence Djiboutienne de Développement Social
DATE DE CRÉATION
L’Agence Djiboutienne de Développement Social, Etablissement public à caractère administratif, est créée par la Loi n° 211/AN/07/5ème L du 26 novembre 2007. Elle est issue de la fusion de l’ancienne Agence Djiboutienne d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (ADETIP) et de l’ancien projet Fonds Social de Développement (FSD) financé par le FAD et clôturé en décembre 2007.
Elle bénéficie d’un Statut particulier par Décret présidentiel n°2008-0026/PR du 20 janvier 2008 qui lui confère une autonomie administrative et financière.
MISSION
L’ADDS a pour mission de contribuer à l’éradication de la pauvreté chez les groupes vulnérables et d’atténuer la disparité entre les Régions (Article 5 de la Loi n°211/AN/07/5ème L portant création de l’ADDS).
LES COORDONNÉES DE L’AGENCE
- Adresse: Avenue Mohamed DJAMA ELABEH, Plateau du serpent, BP: 4298 , Djibouti, République de Djibouti
- Numéro téléphone: 00 253 35 86 55/ 00 253 35 82 82
- Numéro fax: 00 253 35 71 84
- E mail: direction@adds.dj
- Site Web: www.adds.dj
- Nom du Directeur Général: Mr. MAHDI MOHAMED DJAMA
- Nombre d’employés: 83 personnes
DOMAINES D’INTERVENTION
L’ADDS intervient principalement dans les domaines suivants :
- l’amélioration de l’accès aux infrastructures, équipements et services sociaux de base (dont l’électrification rurale par le solaire) ;
- l’accès aux services financiers et non financiers de micro finance (micro finance classique et micro finance islamique) ;
- l’appui aux activités de développement communautaire locales et régionales ;
- le renforcement des capacités des acteurs au développement (société civile, élus des collectivités, techniciens des services concentrés, etc.) ;
- le développement rural ;
- les projets de filets sociaux de sécurité.
- L employabilité des jeunes et le développement de l artisanat
NOMS DES BAILLEURS
- le Gouvernement de Djibouti: Le Gouvernement a mis à disposition de l’ADDS une partie du « Fonds de Solidarité Nationale » (FSN) pour le financement de programmes nationaux de lutte contre la pauvreté.
- l’Association Internationale de Développement (IDA Banque Mondiale)
- l’Agence Française de Développement (AFD)
- la Banque Africaine de développement (BAD)
- la Banque Islamique de Développement (BID)
- le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES)
- l’Agence Coréenne de Coopération internationale (KOICA)
- le JSDF (Fonds Japonais pour le Développement Social)
- le Fonds koweitien (KFW)
FINANCEMENT REÇUS PAR L’AGENCE
Montant cumulé des financements reçus depuis la création de l’agence:
FINANCEMENTS REÇUS PAR L’ ADDS | |
Bailleurs | Montant (millions US$) |
1- FSN (1) | 24,59 |
2- AFD (2) | 15.5 |
3- IDA (3) | 10,9 |
4- BAD (4) | 9,1 |
5- BID (5) | 10,9 |
6- FADES (6) | 1 |
7- KOICA (7) | 1 |
8- JSDF (8) | 3,64 |
9- KFW (9) | 2 |
Total | 76,64 |
Annexe:
- (1)- les ressources du FSN sont constituées de dotations du budget de l’Etat et de contributions d’établissements parapublics
- (2)- 1 projet de restructuration de quartier périurbain de Djibouti ville et 1 projet de gestion de déchets solides
- (3)- 1 projet de restructuration de quartier périurbain et 1 projet de filet de protection sociale
- (4)- 1 projet d’appui à la gouvernance centrale et régionale (5 chefs lieu des régions intérieures), d’appui à la décentralisation et 1 projet de renforcement de capacités
- (5)- 1 projet de restructuration de quartier périurbain et 1 projet de développement communautaire
- (6)- 1 projet de développement rural
- (7)- 1 projet d’électrification rurale
- (8)- 1 projet de filet de protection sociale
- (9)- 1 projet de micro crédit rural
INDICATEURS DE PERFORMANCE
INDICATEURS DE PERFORMANCE | ||||
Total Cumulé au 31/12/2013 | AGENCE | |||
DÉSIGNATIONS | Unité | Nombre | Valeur (millions Fdj) | Valeur (millions USD) |
I – MOBILISATIONS RESSOURCES | ||||
Montant des ressources mobilisées ( Conventions signées) | 12 | 13 917 | 78;63 | |
Montant par bailleur de fonds | ||||
Fonds de Solidarité Nationale (FSN) | 24,59 | |||
IDA-Banque Mondiale (IDA) | 15,5 | |||
Agence Française de Développement (AFD) | 10,9 | |||
Banque Africaine de Développement (BAD) | 9,1 | |||
Banque Islamique de Développement (BID) | 10,9 | |||
Fonds Arabes pour le Développent Economique et Social (FADES) | 1 | |||
Korean International Cooperation Agency (KOICA) | 1 | |||
Japan Social Development Fund (JSDF) | 3,64 | |||
Fonds Koweitien pour la Vie décente (KFW) | 2 | |||
II – RÉALISATIONS ET INDICATEURS | ||||
Réalisations | ||||
Montants des engagements | ||||
Montant des réalisations | ||||
|
||||
Linéaire de nouvelles voies revêtues (pavées ou butinées) | km | 8,9 | ||
Linéaire de voies rechargées en terre | km | |||
Nombre de Gares routières | u | 2 | ||
Nombre d’Abattoirs | u | 3 | ||
Nombre de parc à bétail | 1 | |||
Nombre de marchés | u | 4 | ||
Echoppes | 15 | |||
Vitrines artisanales | u | 2 | ||
|
||||
Nombre de salles de classe au Primaire (constructions réhabilitées) | u | |||
Nombre salles de classe/ Secondaire/ professionnelles | u | |||
Nombre centres de santé construits ou réhabilités | u | |||
Nombre de points d’eau (puits, forages, fontaines,,,) | u | |||
Nombre de lycées et collèges d’enseignement moyen construits | u | |||
Création de terrains de sports | ha | 2 | ||
|
||||
Retenues d’eau | u | 2 | ||
Nombre de barrages/ Boulis réalisés | u | |||
Nombre de Puits réalisés | u | 15 | ||
Nombre de marchés en milieu rural | u | |||
Nombre d’écoles construits ou réhabilités en milieu rural | u | |||
Nombre de centres de santé construits ou réhabilités en milieu rural | u | |||
Nombre de périmètres irrigués | u | |||
Electrification rurale | village | 1 | ||
|
||||
Nombre de centres de loisirs/ Maisons de jeunes | u | 6 | ||
Nombre d’espaces publics aménagés (jardins,,,,) | u | 1 | ||
Nombre d’ouvrage d’art (dalots, ponts, radiers ) | u | |||
Linéaire de Caniveaux maçonnés | km | |||
Linéaire de conduites posées (adduction d’eau) | km | 6 | ||
Eclairage public | km | 7 | ||
Taille des pierres | u | 8 millions | 387 | |
Micro finance classique | 1 250 | |||
Micro finance islamique | 80 | |||
Schéma Directeur de la ville de Djibouti | u | 1 | ||
Schémas Directeurs des capitales régionales | u | 5 | ||
III – CREATION D’EMPLOIS | ||||
Nombre d’emplois créés | u | |||
Nombre hommes Jours correspondants | u | |||
Masse salariale distribuée | ||||
Emplois permanents | u | |||
Nbre de PME crées et suivi | u | |||
IV – CONTRATS ET PRESTATAIRES (Année 2014) | ||||
Nbre de bureaux d’études/consultants ayant travaillé avec l’Agence | u | 22 | ||
Nbre d’entreprises ayant travaillé avec l’Agence | u | 25 | ||
Volume des contrats de travaux | 400 | 2,26 | ||
Volume des contrats de consultants | 177,7 | 1 | ||
Nombre de fournisseurs | 15 | |||
Volume des contrats fournisseurs | 44 | 0,249 | ||
Nombre de conventions | 14 | |||
Volume des conventions | 210 | 1,19 | ||
Délai de paiement des entreprises | Nbre jours | 30-45 | ||
Rémunération de l’agence | % | |||
V – PROGRAMMES DE FORMATION | ||||
Montant programme de formation | 40 | 0,226 |
Télécharger le fichier au format Excel: canevas 2014